Pour plus de détails, veuillez consulter notre page sur la Campagne Investissement.
L’Uniflex
Durée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montant | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
500 $ à 9 999 $ | 4,55% | 4,45% | 4,35% | 4,15% | 4,15% |
10 000 $ à 24 999 $ | 4,65% | 4,55% | 4,45% | 4,25% | 4,25% |
25 000 $ à 49 999 $ | 4,75% | 4,65% | 4,55% | 4,35% | 4,35% |
50 000 $ à 99 999 $ | 4,80% | 4,70% | 4,60% | 4,40% | 4,40% |
100 000 $ à 199 999 $ | 4,90% | 4,80% | 4,70% | 4,50% | 4,50% |
200 000 $ à 499 999 $ | 4,95% | 4,85% | 4,75% | 4,55% | 4,55% |
500 000 $ à 999 999 $ | 5,00% | 4,90% | 4,80% | 4,60% | 4,60% |
1 000 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
Veuillez soustraire 0,50% du taux indiqué pour un certificat à intérêt simple versé mensuellement. Ces taux s’appliquent aussi aux renouvellements.
L’Uniflex à taux progressif
Année | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
500 $ à 9 999 $ | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | |||||||||
10 000 $ à 24 999 $ | 4,00% | 4,05% | 4,05% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,15% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | |||||||||
25 000 $ à 49 999 $ | 4,10% | 4,15% | 4,15% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,30% | 4,30% | 4,35% | |||||||||
50 000 $ à 99 999 $ | 4,15% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,30% | 4,30% | 4,35% | 4,35% | 4,40% | |||||||||
100 000 $ à 199 999 $ | 4,25% | 4,30% | 4,30% | 4,35% | 4,35% | 4,40% | 4,40% | 4,45% | 4,45% | 4,50% | |||||||||
200 000 $ à 499 999 $ | 4,30% | 4,35% | 4,35% | 4,40% | 4,40% | 4,45% | 4,45% | 4,50% | 4,50% | 4,55% | |||||||||
500 000 $ à 999 999 $ | 4,35% | 4,40% | 4,40% | 4,45% | 4,45% | 4,50% | 4,50% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | |||||||||
1 000 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
L’Uniflex 10
Année | |||
---|---|---|---|
Montant | 1 à 5 | 6 à 10 | |
500 $ à 9 999 $ | 4,15% | 4,05% | |
10 000 $ à 24 999 $ | 4,25% | 4,15% | |
25 000 $ à 49 999 $ | 4,35% | 4,25% | |
50 000 $ à 99 999 $ | 4,40% | 4,30% | |
100 000 $ à 199 999 $ | 4,50% | 4,40% | |
200 000 $ à 499 999 $ | 4,55% | 4,45% | |
500 000 $ à 999 999 $ | 4,60% | 4,50% | |
1 000 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
Épargne placements UV*
Durée | |
---|---|
Montant | 5 ans |
25 000 $ à 200 000 $ | 4,45% |
200 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
Veuillez soustraire 0,50% du taux indiqué pour un certificat à intérêt simple versé mensuellement.
*Disponible uniquement pour des montants de 25 000 $ ou plus. Taux portefeuille non applicable.
Disponible pour les nouveaux dépôts et les renouvellements RER, REER, CRI, CELI, FERR et FRV.
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Elles doivent être confirmées par le siège social.
Une cotation du siège sociale est requise pour un montant de 1 000 000 $ et plus.
Les taux sont sujets à changement sans préavis.
Contactez le service investissement-retraite (1 800 567-0988 Poste 2081 ou ir.placements@uvassurance.ca) pour connaître nos procédures de garantie de taux.