Pour plus de détails, veuillez consulter notre page sur la Campagne Investissement.
L’Uniflex
Durée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montant | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
500 $ à 9 999 $ | 3,15% | 3,05% | 2,95% | 3,00% | 3,10% |
10 000 $ à 24 999 $ | 3,25% | 3,15% | 3,05% | 3,10% | 3,20% |
25 000 $ à 49 999 $ | 3,35% | 3,25% | 3,15% | 3,20% | 3,30% |
50 000 $ à 99 999 $ | 3,40% | 3,30% | 3,20% | 3,25% | 3,35% |
100 000 $ à 199 999 $ | 3,50% | 3,40% | 3,30% | 3,35% | 3,45% |
200 000 $ à 499 999 $ | 3,55% | 3,45% | 3,35% | 3,40% | 3,50% |
500 000 $ à 999 999 $ | 3,60% | 3,50% | 3,40% | 3,45% | 3,55% |
1 000 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
Veuillez soustraire 0,50% du taux indiqué pour un certificat à intérêt simple versé mensuellement. Ces taux s’appliquent aussi aux renouvellements.
L’Uniflex à taux progressif
Année | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
500 $ à 9 999 $ | 2,90% | 2,95% | 3,00% | 3,05% | 3,10% | 3,15% | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,45% | |||||||||
10 000 $ à 24 999 $ | 3,00% | 3,05% | 3,10% | 3,15% | 3,20% | 3,25% | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,55% | |||||||||
25 000 $ à 49 999 $ | 3,10% | 3,15% | 3,20% | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,65% | |||||||||
50 000 $ à 99 999 $ | 3,15% | 3,20% | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | |||||||||
100 000 $ à 199 999 $ | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,60% | 3,65% | 3,70% | 3,80% | |||||||||
200 000 $ à 499 999 $ | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,65% | 3,70% | 3,75% | 3,85% | |||||||||
500 000 $ à 999 999 $ | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,70% | 3,75% | 3,80% | 3,90% | |||||||||
1 000 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
L’Uniflex 10
Année | |||
---|---|---|---|
Montant | 1 à 5 | 6 à 10 | |
500 $ à 9 999 $ | 3,10% | 3,50% | |
10 000 $ à 24 999 $ | 3,20% | 3,60% | |
25 000 $ à 49 999 $ | 3,30% | 3,70% | |
50 000 $ à 99 999 $ | 3,35% | 3,75% | |
100 000 $ à 199 999 $ | 3,45% | 3,85% | |
200 000 $ à 499 999 $ | 3,50% | 3,90% | |
500 000 $ à 999 999 $ | 3,55% | 3,95% | |
1 000 000 $ et plus | Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca |
Disponible pour les nouveaux dépôts et les renouvellements RER, REER, CRI, CELI, FERR et FRV.
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Elles doivent être confirmées par le siège social.
Une cotation du siège sociale est requise pour un montant de 1 000 000 $ et plus.
Les taux sont sujets à changement sans préavis.
Contactez le service investissement-retraite (1 800 567-0988 Poste 2081 ou ir.placements@uvassurance.ca) pour connaître nos procédures de garantie de taux.