UV Assurance

Taux en vigueur

Dernière mise à jour hebdomadaire : 28 septembre 2023
AVIS AUX CONSEILLERS : Pensez au taux portefeuille! (Disponible pour tous les CPG à l’exception de l’ÉPUV)
Pour plus de détails, veuillez consulter notre page sur la Campagne Investissement.

L’Uniflex

Durée
Montant 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
500 $ à 9 999 $ 4,75% 4,70% 4,60% 4,35% 4,30%
10 000 $ à 24 999 $ 4,85% 4,80% 4,70% 4,45% 4,40%
25 000 $ à 49 999 $ 4,95% 4,90% 4,80% 4,55% 4,50%
50 000 $ à 99 999 $ 5,00% 4,95% 4,85% 4,60% 4,55%
100 000 $ à 199 999 $ 5,10% 5,05% 4,95% 4,70% 4,65%
200 000 $ à 499 999 $ 5,15% 5,10% 5,00% 4,75% 4,70%
500 000 $ à 999 999 $ 5,20% 5,15% 5,05% 4,80% 4,75%
1 000 000 $ et plus Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca

Veuillez soustraire 0,50% du taux indiqué pour un certificat à intérêt simple versé mensuellement. Ces taux s’appliquent aussi aux renouvellements.

L’Uniflex à taux progressif

Année
Montant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 $ à 9 999 $ 4,05% 4,10% 4,10% 4,15% 4,15% 4,20% 4,20% 4,25% 4,25% 4,25%
10 000 $ à 24 999 $ 4,15% 4,20% 4,20% 4,25% 4,25% 4,30% 4,30% 4,35% 4,35% 4,35%
25 000 $ à 49 999 $ 4,25% 4,30% 4,30% 4,35% 4,35% 4,40% 4,40% 4,45% 4,45% 4,45%
50 000 $ à 99 999 $ 4,30% 4,35% 4,35% 4,40% 4,40% 4,45% 4,45% 4,50% 4,50% 4,50%
100 000 $ à 199 999 $ 4,40% 4,45% 4,45% 4,50% 4,50% 4,55% 4,55% 4,60% 4,60% 4,60%
Plus de 200 000 $ Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca

L’Uniflex 10

Année
Montant 1 à 5 6 à 10
500 $ à 9 999 $ 4,30% 4,15%
10 000 $ à 24 999 $ 4,40% 4,25%
25 000 $ à 49 999 $ 4,50% 4,35%
50 000 $ à 99 999 $ 4,55% 4,40%
100 000 $ à 199 999 $ 4,65% 4,50%
Plus de 200 000 $ Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca

Épargne placements UV*

Durée
Montant 5 ans
25 000 $ à 200 000 $ 4,55%
Plus de 200 000 $ Communiquez avec nous pour une cotation spéciale à ir.placements@uvassurance.ca

Veuillez soustraire 0,50% du taux indiqué pour un certificat à intérêt simple versé mensuellement.
*Disponible uniquement pour des montants de 25 000 $ ou plus. Taux portefeuille non applicable.

Disponible pour les nouveaux dépôts et les renouvellements RER, REER, CRI, CELI, FERR et FRV.
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Elles doivent être confirmées par le siège social.
Un montant supérieur à 200 000$ requiert une cotation du siège social.
Les taux sont sujets à changement sans préavis.
Contactez le service investissement-retraite (1 800 567-0988 Poste 2081 ou ir.placements@uvassurance.ca) pour connaître nos procédures de garantie de taux.